| Institution name: | ตารางเรียน - ตารางสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1/2565 |
|---|
| Comments: | โรงเรียนสตรีสิริเกศ |
|---|
Table of contents
| ก.1 I20201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 I30201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค21209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค22209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค23209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค32201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค33201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง21207 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง23209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง31201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง31205 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง31209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง32205 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง32211 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง32213 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ง33219 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ญ32213 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต21201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต22201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต23201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต31205 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต32203 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ต33207 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท21201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท23201 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท32203 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท32214 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท33208 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท33213 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 พ21214 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 พ22209 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 พ23110 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 พ23111 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40-09.29 | 09:30-10.19 | 10:20-11.09 | 11:10-11.59 | 12:00-12.49 | 12:50-13.39 | 13:40-14.29 | 14:30-15.19 | 15:20-16.09 | 16:10-16.59 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.0.0 on 5/28/22 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 พ31201 | ||||||||||||||||||
