จ .
|
08:40-09.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.101 ค31201 | | | พัทธนันท์ | | 122. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.102 ค31201 | | | เพ็ญประภา | | 123. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.103 ค31201 | | | สุดารัตน์ มู | | 124. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.104 ว31221 | | | พัลยมน | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.105 ว31221 | | | กนกพร | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.106 ว31221 | | | กนกขวัญ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 ท31214 | | | อัญชลี | | 114. |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 อ31211 | | | ชนกพร | | 116. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.301 อ31211 | | | อาภัสรา | | 117. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.401 ส30202 | | | ศิริพร มีดี | | 113. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.501 อ31205 | | | วิจิตรา | | 115. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ32203 ญ32203 | | ม.5/11 | | เกศินี, สำเริง | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
| จ33201 ญ33201 | | ม.6/11 | | ภัคศรัณญ์, ศักรินทร์ | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30-10.19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.101 ค31201 | | | พัทธนันท์ | | 122. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.102 ค31201 | | | เพ็ญประภา | | 123. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.103 ค31201 | | | สุดารัตน์ มู | | 124. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.104 ว31221 | | | พัลยมน | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.105 ว31221 | | | กนกพร | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.106 ว31221 | | | กนกขวัญ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 ท31214 | | | อัญชลี | | 114. |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 อ31211 | | | ชนกพร | | 116. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.301 อ31211 | | | อาภัสรา | | 117. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.401 ส30202 | | | ศิริพร มีดี | | 113. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.501 อ31205 | | | วิจิตรา | | 115. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33211 ญ33217 | | ม.6/11 | | ธีรศักดิ์, สำเริง | | 846 |
|
--- |
| 10:20-11.09 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/6-5/10 ก.1 ค32201 | | | พิสมัย | | 335. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ต32203 | | | กุลมณี | | 334. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ท32203 | | | จุธาภัค | | 333. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 พ32209 | | | ณัฐพงษ์ | | ใต้ ศ.กีฬา |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32245 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ส30207 | | | เมธาวี พาลา | | 638. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 อ32211 | | | จินต์ภาณี | | 512. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.2 ว32207 | | | อุทัย | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.3 ว32223 | | | เบญจวรรณ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ31213 ญ31213 | | ม.4/11 | | วาทินี, สุภาพร | | 844 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:10-11.59 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/6-5/10 ก.1 ค32201 | | | พิสมัย | | 335. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ต32203 | | | กุลมณี | | 334. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ท32203 | | | จุธาภัค | | 333. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 พ32209 | | | ณัฐพงษ์ | | ใต้ ศ.กีฬา |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32245 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ส30207 | | | เมธาวี พาลา | | 638. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 อ32211 | | | จินต์ภาณี | | 512. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.2 ว32207 | | | อุทัย | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.3 ว32223 | | | เบญจวรรณ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ31209 ญ31209 | | ม.4/11 | | ปิยลดา, สุภาพร | | 844 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00-12.49 |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ค21209 | | | ปวีณ์ธิดา | | 715. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ง21207 | | | วิโรจน์ | | 523 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ต21201 | | | กุลมณี | | 713. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ท21201 | | | พันิภา | | 712. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 พ21214 | | | จิระพัฒน์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ล21201 | | | ชุติมา | | 714. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ว20201 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21201 | | | ธีระเดช | | ลานศิลป์ 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21203 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21205 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21207 | | | ธนากร | | ดนตรี 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21209 | | | สันติราษฏร์ | | 233 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21211 | | | รัชฏาพร | | นาฏศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21213 | | | ธานีรัตน์ | | ห้องทูบี |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ส21233 | | | มาลินี | | 711. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 อ21207 | | | วนิดา | | IDP 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.2 ว20201 | | | จุรีรัตน์ | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.3 ว20201 | | | รัตนาวลี | | พุดซ้อน |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.4 ว20201 | | | อรุณี ตั้ง | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:50-13.39 |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ค21209 | | | ปวีณ์ธิดา | | 715. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.1 ค33201 | | | เทพา | | 345. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ง21207 | | | วิโรจน์ | | 523 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ต21201 | | | กุลมณี | | 713. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ท21201 | | | พันิภา | | 712. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33208 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33213 | | | จุฑารัตน์ นาม | | 843. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 พ21214 | | | จิระพัฒน์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ล21201 | | | ชุติมา | | 714. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ว20201 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21201 | | | ธีระเดช | | ลานศิลป์ 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21203 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21205 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21207 | | | ธนากร | | ดนตรี 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21209 | | | สันติราษฏร์ | | 233 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21211 | | | รัชฏาพร | | นาฏศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21213 | | | ธานีรัตน์ | | ห้องทูบี |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ส21233 | | | มาลินี | | 711. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 อ21207 | | | วนิดา | | IDP 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.2 พ33221 | | | คำสิงห์ | | โดมกีฬา 3 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.2 ว20201 | | | จุรีรัตน์ | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.2 ว33249 | | | ธนพร | | 426 |
|
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.2 ศ33203 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.3 ว20201 | | | รัตนาวลี | | พุดซ้อน |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.3 ว33237 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.4 ว20201 | | | อรุณี ตั้ง | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ32219 ญ32219 | | ม.5/11 | | ปิยลดา, สำเริง | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33219 ญ33219 | | ม.6/11 | | ชลล์ลฤลล์, ปิยมาภรณ์ | | 846 |
|
| 13:40-14.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.1 ค33201 | | | เทพา | | 345. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33208 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33213 | | | จุฑารัตน์ นาม | | 843. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.2 ค33201 | | | กิ่งแก้ว | | 344. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.2 พ33221 | | | คำสิงห์ | | โดมกีฬา 3 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.2 ศ33203 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.3 ว33237 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:30-15.19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:20-16.09 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:10-16.59 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
อ .
|
08:40-09.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ว33207 | | | ณัฐพล | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33217 | | | ระวีวรรณ | | นาฏศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33243 | | | เอกรัตน์ | | ดนตรี 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 ท33213 | | | จุฑารัตน์ นาม | | 843. |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 พ33215 | | | จิระพัฒน์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
