จ .
|
08:40-09.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.101 ค31202 | | | พัทธนันท์ | | 113. |
|
| พต. ม.4/1-4/10 ก.102 ค31202 | | | เพ็ญประภา | | 114. |
|
| พต. ม.4/1-4/10 ก.103 ค31202 | | | สุดารัตน์ | | 115. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 ท31217 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.104 ว31222 | | | พัลยมน | | 423 |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.105 ว31222 | | | กนกพร | | 421 |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.106 ว31222 | | | กนกขวัญ | | พุทธชาด |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.107 ว31222 | | | ปราญชลี, ทิวาพร | | 424 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.401 ส30203 | | | พิสุทธิ์ศรี | | 111 |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.202 อ31206 | | | วิจิตรา | | 123. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.301 อ31216 | | | ปิยาพร | | 122. |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.501 อ31216 | | | อาภัสรา | | 124. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30-10.19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/1-4/10 ก.101 ค31202 | | | พัทธนันท์ | | 113. |
|
| พต. ม.4/1-4/10 ก.102 ค31202 | | | เพ็ญประภา | | 114. |
|
| พต. ม.4/1-4/10 ก.103 ค31202 | | | สุดารัตน์ | | 115. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.201 ท31217 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.104 ว31222 | | | พัลยมน | | 423 |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.105 ว31222 | | | กนกพร | | 421 |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.106 ว31222 | | | กนกขวัญ | | พุทธชาด |
|
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.107 ว31222 | | | ปราญชลี, ทิวาพร | | 424 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.401 ส30203 | | | พิสุทธิ์ศรี | | 111 |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.202 อ31206 | | | วิจิตรา | | 123. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/1-4/10 ก.301 อ31216 | | | ปิยาพร | | 122. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20-11.09 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/6-5/10 ก.1 ค32202 | | | วีระยา | | 638. |
|
| พต. ม.5/6-5/10 ก.2 ค32202 | | | ครูคณิต 1 | | 334. |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ญ31214 | | | ศักรินทร์ | | 127. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ท32216 | | | บุญญาพร | | 512. |
|
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 พ32203 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.2 ว32208 | | | อุทัย | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32206 | | | จิระพงษ์ | | ดนตรีไทย |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32254 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 2 |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ส30214 | | | มงคล | | 118 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:10-11.59 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/6-5/10 ก.1 ค32202 | | | วีระยา | | 638. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ญ31214 | | | ศักรินทร์ | | 127. |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ท32216 | | | บุญญาพร | | 512. |
|
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 พ32203 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.2 ว32208 | | | อุทัย | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32206 | | | จิระพงษ์ | | ดนตรีไทย |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ศ32254 | | | เฉลียว | | ห้องศิลป์ 2 |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/6-5/10 ก.1 ส30214 | | | มงคล | | 118 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00-12.49 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ญ21202 | | | ศักรินทร์ | | 713. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ต21202 | | | กุลมณี | | 714. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ท21203 | | | พันิภา | | 712. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 พ21210 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ล21202 | | | ชุติมา | | 715. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ว20202 | | | จุรีรัตน์ | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21202 | | | ธีระเดช | | ลานศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21206 | | | เดชา | | ดนตรีพื้นบ้าน |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21208 | | | ธนากร | | ดนตรีสากล 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21210 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21212 | | | สุรเชษฐ์ | | นาฏศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21214 | | | ธานีรัตน์ | | ห้องทูบี |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ส21234 | | | นารินทร์ | | 711. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 อ21208 | | | วนิดา | | IDP 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:50-13.39 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ญ21202 | | | ศักรินทร์ | | 713. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ต21202 | | | กุลมณี | | 714. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ท21203 | | | พันิภา | | 712. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 พ21210 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ล21202 | | | ชุติมา | | 715. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ว20202 | | | จุรีรัตน์ | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21202 | | | ธีระเดช | | ลานศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21206 | | | เดชา | | ดนตรีพื้นบ้าน |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21208 | | | ธนากร | | ดนตรีสากล 1 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21210 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21212 | | | สุรเชษฐ์ | | นาฏศิลป์ 2 |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ศ21214 | | | ธานีรัตน์ | | ห้องทูบี |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 ส21234 | | | นารินทร์ | | 711. |
|
| พต. ม.1/1-1/7 ก.1 อ21208 | | | วนิดา | | IDP 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:40-14.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.1 ค33202 | | | เทพา | | 343. |
|
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.2 ว33236 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 421 |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33204 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 พ33203 | | | กิตติชัย | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33206 | | | จิระพงษ์ | | ดนตรีไทย |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33220 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:30-15.19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/7-6/10 ก.1 ค33202 | | | เทพา | | 343. |
|
| พต. ม.6/7-6/10 ก.2 ค33202 | | | กิ่งแก้ว | | 344. |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ท33204 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 พ33203 | | | กิตติชัย | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33206 | | | จิระพงษ์ | | ดนตรีไทย |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33220 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:20-16.09 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:10-16.59 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
อ .
|
08:40-09.29 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ต33208 | | | กุลมณี | | 843. |
|
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 ท33204 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 พ33203 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ว33208 | | | ณัฐพล, รัตนาวลี | | 433 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 ว33250 | | | ธนพร | | 426 |
|
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33208 | | | สุทธิกุล | | ดนตรีสากล 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33222 | | | วทันยา | | ลานศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30-10.19 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ต33208 | | | กุลมณี | | 843. |
|
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 ท33204 | | | บุญล้อม | | ห้องสมุด |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 พ33203 | | | พิสิษฐ์ | | โดมกีฬา 1 |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ว33208 | | | ณัฐพล, รัตนาวลี | | 433 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.2 ว33250 | | | ธนพร | | 426 |
|
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33208 | | | สุทธิกุล | | ดนตรีสากล 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.6/7-6/10 ก.1 ศ33222 | | | วทันยา | | ลานศิลป์ 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20-11.09 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
