| Institution name: | โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2/2566 |
|---|
| Comments: | ตารางเรียน - ตารางสอน |
|---|
Table of contents
| ก.1 ค21212 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค31202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค31210 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.101 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.102 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.103 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.104 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.105 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.106 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.107 ค32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ค33202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.2 ค33202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท23202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.201 ท32215 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.201 ท32216 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.202 ท32216 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท33204 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ท33214 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว20202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว20204 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว20206 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว31202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว31222 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.1 ว31242 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.101 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.102 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.103 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พฤ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.104 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.105 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.106 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.107 ว32202 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 - 09:30 | 09:30 - 10:20 | 10:20 - 11:10 | 11:10 - 12:00 | 12:00 - 12:50 | 12:50 - 13:40 | 13:40 - 14:30 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 16:10 | 16:10 - 17:00 | |||||||||
| จ. |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| อ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| พ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
| พฤ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| ศ. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.7 on 10/23/23 1:26 PM | ||||||||||||||||||
| ก.101 ว32222 | ||||||||||||||||||
