จ .
|
08:40 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.104 ว32202 | | | มนัสนันท์ | | พุดซ้อน |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.105 ว32202 | | | อุทัย | | 433 |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.106 ว32202 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.107 ว32202 | | | อัจฉรา | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.101 ว32242 | | | สิรกฤษฎิ์ | | 424 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.102 ว32242 | | | แดงต้อย | | 426 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.103 ว32242 | | | ศรวณีย์ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32206 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32222 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32230 | | | สุทธิกุล | | ห้องดนตรี2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.301 อ32212 | | | รัตนาวัลย์ | | 126- |
|
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 อ32214 | | | Freddy | | 127- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 ส30214 | | | เยาวลักษณ์ | | 121 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.104 ว32202 | | | มนัสนันท์ | | พุดซ้อน |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.105 ว32202 | | | อุทัย | | 433 |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.106 ว32202 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.107 ว32202 | | | อัจฉรา | | 421 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.101 ว32242 | | | สิรกฤษฎิ์ | | 424 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.102 ว32242 | | | แดงต้อย | | 426 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.103 ว32242 | | | ศรวณีย์ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32206 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32222 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32230 | | | สุทธิกุล | | ห้องดนตรี2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.301 อ32212 | | | รัตนาวัลย์ | | 126- |
|
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 อ32214 | | | Freddy | | 127- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 ส30214 | | | เยาวลักษณ์ | | 121 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33202 | | | เทพา | | 843- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33208 | | | บรรพชิต | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33206 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33220 | | | ชนินทร์ | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33216 | | | ศิริพร นาม | | 343- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33214 | | | ศักรินทร์ | | 335- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30216 | | | เยาวลักษณ์ | | 121 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:10 - 12:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33202 | | | เทพา | | 843- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33208 | | | บรรพชิต | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33206 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33220 | | | ชนินทร์ | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33216 | | | ศิริพร นาม | | 343- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33214 | | | ศักรินทร์ | | 335- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30216 | | | เยาวลักษณ์ | | 121 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00 - 12:50 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20204 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22202 | | | วทันยา | | ห้องศิลป์2 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22204 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22206 | | | สันติราษฎร์ | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22208 | | | ชนินทร์ | | ห้องดนตรี2 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22210 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22225 | | | อุไรวรรณ | | คหกรรม2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22206 | | | Ken | | 723- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ22202 | | | ณัฐพงษ์ | | ศูนย์กีฬา |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22204 | | | ศักรินทร์ | | 724- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22202 | | | กุลมณี | | 725- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ก22202 | | | พิมพ์ลภัส | | 726- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22238 | | | นิตยา | | 728 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:50 - 13:40 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20204 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22202 | | | วทันยา | | ห้องศิลป์2 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22204 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22206 | | | สันติราษฎร์ | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22208 | | | ชนินทร์ | | ห้องดนตรี2 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22210 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22225 | | | อุไรวรรณ | | คหกรรม2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22206 | | | Ken | | 723- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ22202 | | | ณัฐพงษ์ | | ศูนย์กีฬา |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22204 | | | ศักรินทร์ | | 724- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22202 | | | กุลมณี | | 725- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ก22202 | | | พิมพ์ลภัส | | 726- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22238 | | | นิตยา | | 728 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:40 - 14:30 |
--- |
| พต. ม.4/7-4/8 ก.1 ค31202 | | | ศุภนิตา | | 124- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31206 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31222 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31230 | | | ธนากร | | ห้องดนตรี1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/7 ก.1 อ31204 | | | Irish | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31214 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
| 14:30 - 15:20 |
--- |
| พต. ม.4/7-4/8 ก.1 ค31202 | | | ศุภนิตา | | 124- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31206 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31222 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31230 | | | ธนากร | | ห้องดนตรี1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/7 ก.1 อ31204 | | | Irish | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.4/8 ก.1 ศ31214 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
| 15:20 - 16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:10 - 17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
อ .
|
08:40 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7-4/8 ก.1 ว31202 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31208 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31216 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31224 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31232 | | | ธนากร | | ห้องดนตรี1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 จ31224 | | | นาฎสินี | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 ญ31220 | | | สำเริง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 ก31204 | | | พิมพ์ลภัส | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7-4/8 ก.1 ว31202 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31208 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31216 | | | ศุภพิชญ์ | | 232 |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31224 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.4/8 ก.1 ศ31232 | | | ธนากร | | ห้องดนตรี1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 จ31224 | | | นาฎสินี | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 ญ31220 | | | สำเริง | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.4/7 ก.1 ก31204 | | | พิมพ์ลภัส | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:10 |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.101 ค32202 | | | วีระยา | | 633- |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.102 ค32202 | | | ทศพล | | 634- |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.103 ค32202 | | | ประดิษฐ์ | | 635- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.202 ท32216 | | | บุญญาพร | | 638- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.104 ว32222 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 426 |
|
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.105 ว32222 | | | ทิวาพร | | 424 |
|
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.106 ว32222 | | | กนกขวัญ | | พุทธชาด |
|
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.107 ว32222 | | | เบญจวรรณ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32208 | | | ฉัตรชัย | | ห้องศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32224 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.501 ศ32232 | | | สุทธิกุล | | ห้องดนตรี2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.201 อ32212 | | | สุภัตตรา | | 636- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.401 อ32214 | | | รัตนาวัลย์ | | 637- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.301 จ32224 | | | ภัคศรัณญ์ | | 126- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.301 ญ32216 | | | ปิยมาภรณ์ | | 127- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:10 - 12:00 |
--- |
--- |
