| ม.1 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | อ21209 | อ21101 | จ21207 | ก21901 | ท21101 | ค21101 | ส21225 | ว21101 | ค21101 | ว21101 | ว21205 | อ21101 | ท21101 | ว21285 | ค21209 | อ21101 | | Lyn | ครูวนิดา | ครูวาทินี | ครูอลิสา | ครูณภัษชนันทน์ | ครูสมใจ | ครูหนึ่งฤทัย | ครูอัศศิริ, ครูสุกัญญา ที | ครูน้องปู | ครูณัฐฐิญา | Judgeten | James | ครูปาจรีย์ | ครูรสสุคนธ์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูอาทิตยาภา | | 124 | 724 | 826 ศ.ตอ. | 113 | 736 | 631 | 127 | พุทธชาด | 633 | 727 | 852 | 841 | 612 | 702 คอม2 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21263 | ก21901 | ส21101 | ส21101 | ส21101 | ท21101 | ค21101 | ท21101 | อ21101 | ว21101 | ว21205 | ว21101 | ส21103 | ว21285 | ค21209 | อ21217 | | ครูนฤมล | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูมาลินี | ครูลลิตา | ครูภัคพล | ครูณภัษชนันทน์ | ครูสมใจ | ครูปาจรีย์ | ครูซอไหม | ครูณัฐฐิญา | Judgeten | ครูสุกัญญา โล | ครูไพลี | ครูรสสุคนธ์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูวนิดา | | 424 | 113 | 111 | 117 | 116 | 736 | 631 | 733 | 724 | 727 | 852 | 841 | 612 | 702 คอม2 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ส21101 | ท21101 | อ21101 | ว21101 | ค21101 | พ21103 | ท21101 | ค21101 | พ21101 | ศ21105 | ส21101 | ว21101 | ค21101 | ค21101 | อ21101 | ค21101 | | ครูลลิตา | ครูปาจรีย์ | ครูวนิดา | ครูสุกัญญา ที | ครูศุภนิตา | ครูพีรกานต์ | ครูณภัษชนันทน์ | ครูน้องปู | ครูธิดาพร | ครูธานีรัตน์ | ครูมาลินี | ครูสุกัญญา โล | ครูฐานิตา, ครูกมลลักษณ์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูอาทิตยาภา | ครูสมใจ | | 117 | 733 | 724 | พุทธชาด | 635 | ศูนย์กีฬา 1 | 736 | 633 | 114 | 727 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
ม.ต้น พัก |
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ค21101 | ศ21105 | ค21101 | ค21101 | ว21101 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | ว21201 | ส21101 | จ21207 | ท21101 | อ21203 | ก21901 | ค21101 | ว21207 | | ครูปวีณ์ธิดา | ครูธานีรัตน์ | ครูอารยา | ครูสมใจ | ครูณัฐฐิญา | | | | ครูจิราวดี | ครูมาลินี | ครูวาทินี | ครูณภัษชนันทน์ | Lyn | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูน้องปู | ครูสุกัญญา โล | | 628 | 727 | 632 | 631 | พุทธชาด | | | | 712 | 117 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 713 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | พ21101 | ค21101 | ว21103 ว21281 | ท21101 | ศ21101 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | พต.เลือก ม.1/6-1/8 | ว21201 | อ21101 | อ21219 | ค21101 | ว21261 | ว21101 | ว21211 | อ21203 | | ครูธิดาพร | ครูอารยา | ครูปัทมาพร | ครูณภัษชนันทน์ | ครูธีระเดช | | | | ครูจิราวดี | ครูซอไหม | ครูธิปกรณ์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูณัฐพล | ครูสุกัญญา ที | ครูณัฐฐิญา, ครูรสสุคนธ์ | Lyn | | 114 | 632 | 728 คอม4 | 736 | 727 | | | | 712 | 724 | 852 | 841 | 612 | 613 | 702 คอม2 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | พ21103 | ว21201 | ว21103 ว21281 | ส21103 | ง21101 | ส21225 | อ21209 | อ21101 | พ21103 | ค21201 | ว21101 | ว21205 | ว21261 | ว21101 | ว21211 | ศ21105 | | ครูพีรกานต์ | ครูจิราวดี | ครูปัทมาพร | ครูไพลี | ครูพรชิตา | ครูหนึ่งฤทัย | Lyn | ครูซอไหม | ครูกิตติศักดิ์ | ครูอารยา | ครูสุกัญญา โล | Judgeten | ครูณัฐพล | ครูสุกัญญา ที | ครูณัฐฐิญา, ครูรสสุคนธ์ | ครูธานีรัตน์ | | ศูนย์กีฬา 1 | 712 | 728 คอม4 | 117 | 522 | 127 | 124 | 724 | ศูนย์กีฬา 3 | 635 | 852 | 841 | 612 | 613 | 702 คอม2 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21103 ว21281 | ว21201 | ท21101 | ว21263 | อ21101 | อ21209 | ก21901 | ส21101 | พ21219 | ศ21203+ศ21207+ศ21211 | ว21101 | ว21205 | อ21101 | ท21101 | ศ21105 | ส21101 | | ครูปัทมาพร | ครูจิราวดี | ครูณภัษชนันทน์ | ครูนฤมล | ครูวนิดา | Lyn | ครูอลิสา | ครูลลิตา | ครูกิตติชัย | ครูธีระเดช, ครูสันติราษฎร์, ครูภาคภูมิ | ครูสุกัญญา โล | Judgeten | ครูอาทิตยาภา | ครูปาจรีย์ | ครูธานีรัตน์ | ครูมาลินี | | 728 คอม4 | 712 | 736 | 424 | 724 | 124 | 113 | 117 | | ห้องนาฏศิลป์ 1 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21103 ว21281 | ส21101 | อ21211 | จ21207 | อ21211 | ก21901 | อ21101 | พ21103 | ส21101 | ศ21203+ศ21207+ศ21211 | ว21287 | ส21101 | ง21101 | พ21101 | ว21103 | จ21203 ญ21203 | | ครูปัทมาพร | ครูลลิตา | Ezralie | ครูวาทินี | Lyn | ครูอลิสา | ครูซอไหม | ครูกิตติศักดิ์ | ครูภัคพล | ครูธีระเดช, ครูสันติราษฎร์, ครูภาคภูมิ | ครูธันทิชา | ครูมาลินี | ครูพรชิตา | ครูพีรกานต์ | ครูพรชัย | ครูนภัสวรรณ, ครูชาวจีน 1, Ina | | 728 คอม4 | 117 | 125 | 826 ศ.ตอ. | 124 | 113 | 724 | ศูนย์กีฬา 3 | 128 | ห้องนาฏศิลป์ 1 | 861 คอมEP | 841 | 522 | 613 | 701 คอม1 | 838 |
|
| ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/16 | | ว21287 | อังกฤษสื่อสาร | จ21201 ญ21201 | | ครูธันทิชา | ครูอาทิตยาภา, Cynthia, James | ครูวาทินี, ครูปิยมาภรณ์ | | 861 คอมEP | 841 | 838 |
|
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | อ21101 | ส21101 | ว21101 | ค21101 | ค21101 | ท21101 | ว21101 | ว21101 | ค21101 | ท21101 | อ21219 | ก21901 | ค21101 | อ21101 | อ21205 | ส21101 | | ครูวนิดา | ครูลลิตา | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | ครูสมใจ | ครูศุภนิตา | ครูณภัษชนันทน์ | ครูณัฐฐิญา | ครูอัศศิริ, ครูสุกัญญา ที | ครูน้องปู | ครูปาจรีย์ | ครูธิปกรณ์ | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูฐานิตา, ครูกมลลักษณ์ | ครูอาทิตยาภา | ครูวลัย | ครูมาลินี | | 724 | 117 | พุทธชาด | 631 | 635 | 736 | 727 | 712 | 633 | 733 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ค21101 | จ21207 | ท21101 | อ21211 | ส21101 | อ21101 | ว21101 | ว21101 | ท21101 | ค21201 | ง21101 | ส21101 | อ21101 | อ21205 | ส21103 | ค21101 | | ครูปวีณ์ธิดา | ครูวาทินี | ครูณภัษชนันทน์ | Lyn | ครูภัคพล | ครูวนิดา | ครูณัฐฐิญา | ครูอัศศิริ, ครูสุกัญญา ที | ครูปาจรีย์ | ครูอารยา | Kenneth | ครูมาลินี | ครูอาทิตยาภา | ครูวลัย | ครูไพลี | ครูสมใจ | | 628 | 826 ศ.ตอ. | 736 | 124 | 116 | 724 | 727 | 712 | 733 | 635 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ศ21105 | อ21101 | ค21211 | ง21101 | ว21263 | ว21101 | พ21103 | ส21225 | อ21203 | พ21101 | ส21101 | อ21231 | ศ21101 | ค21101 | อ21101 | จ21201 ญ21201 | | ครูธานีรัตน์ | ครูวนิดา | ครูอารยา | ครูพรชิตา | ครูนฤมล | ครูจิราวดี | ครูพีรกานต์ | ครูหนึ่งฤทัย | Lyn | ครูธิดาพร | ครูมาลินี | Cynthia | ครูธีระเดช | ครูปวีณ์ธิดา | ครูอาทิตยาภา | ครูวาทินี, ครูปิยมาภรณ์ | | 727 | 724 | 632 | 522 | 424 | พุทธชาด | ศูนย์กีฬา 1 | 127 | 124 | 114 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 838 |
|
ม.ต้น พัก |
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21283 | ว21101 | ค21101 | พ21103 | ว21281 ว21103 | อ21209 | ท21101 | ค21101 | ศ21101 | อ21101 | ว21263 | ค21101 | ว21101 | ศ21105 | ส21101 | พ21103 | | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | ครูสุกัญญา โล | ครูอารยา | ครูพีรกานต์ | ครูดารณี | Lyn | ครูณภัษชนันทน์ | ครูน้องปู | ครูธีระเดช | ครูซอไหม | ครูนฤมล | ครูปวีณ์ธิดา | ครูสุกัญญา ที | ครูธานีรัตน์ | ครูลลิตา | ครูกิตติศักดิ์ | | 731 SMT | พุทธชาด | 632 | ศูนย์กีฬา 1 | 728 คอม4 | 124 | 736 | 633 | 727 | 724 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | ศูนย์กีฬา 3 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21283 | ค21101 | พ21103 | อ21101 | ว21281 ว21103 | ศ21105 | ค21101 | พ21101 | ก21901 | ส21101 | อ21101 | ว21103 | ว21101 | ว21211 | ท21101 | ง21101 | | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | ครูอารยา | ครูพีรกานต์ | ครูวนิดา | ครูดารณี | ครูธานีรัตน์ | ครูสมใจ | ครูธิดาพร | ครูอลิสา | ครูมาลินี | James | ครูธนภัทร | ครูสุกัญญา ที | ครูณัฐฐิญา, ครูรสสุคนธ์ | ครูปาจรีย์ | ครูพรชิตา | | 731 SMT | 632 | ศูนย์กีฬา 1 | 724 | 728 คอม4 | 727 | 631 | 114 | 113 | 117 | 852 | 861 คอมEP | 612 | 702 คอม2 | 614 | 522 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21283 | ง21101 | พ21101 | ศ21105 | ก21901 | ค21101 | จ21207 | ว21281 ว21103 | พ20101 | ศ21201 | ส21211 | ท21101 | ส21101 | ว21211 | ค21101 | ว21101 | | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | ครูพรชิตา | ครูธิดาพร | ครูธานีรัตน์ | ครูอลิสา | ครูสมใจ | ครูเสาวลักษณ์ | ครูธนภัทร | ครูพีรกานต์ | ครูทัศนศิลป์ | Mark | ครูณภัษชนันทน์ | ครูลลิตา | ครูณัฐฐิญา, ครูรสสุคนธ์ | ครูน้องปู | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | | 731 SMT | 522 | 114 | 727 | 113 | 631 | 826 ศ.ตอ. | 728 คอม4 | ศูนย์กีฬา 1 | ห้องจันทร์กระพ้อ | 852 | 841 | 612 | 702 คอม2 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ท21101 | ศ21101 | ก21901 | พ21101 | อ21211 | ส21101 | อ21101 | ว21281 ว21103 | พ20101 | ศ21201 | ท21101 | ศ21105 | ศ21105 | ส21101 | ว21101 | ว21101 | | ครูปาจรีย์ | ครูธีระเดช | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูธิดาพร | Lyn | ครูมาลินี | ครูซอไหม | ครูธนภัทร | ครูพีรกานต์ | ครูทัศนศิลป์ | ครูณภัษชนันทน์ | Kenneth | ครูธานีรัตน์ | ครูลลิตา | ครูสุกัญญา ที | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | | 733 | 727 | 113 | 114 | 124 | 111 | 724 | 728 คอม4 | ศูนย์กีฬา 1 | ห้องจันทร์กระพ้อ | 852 | 841 | 612 | 613 | พุทธชาด | 821 |
|
หอประชุม |
| ม.1/11 | ม.1/12 | | อังกฤษสื่อสาร | อังกฤษสื่อสาร | | Rex, Kenneth | ครูอาทิตยาภา, Cynthia, James | | 852 | 841 |
|
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ก21901 | ค21101 | ว21101 | ท21101 | อ21101 | ว21101 | ว21101 | ส21101 | ค21101 | ว21281 ว21103 | ศ21101 | ค21101 | อ21205 | ท21101 | ว21101 | จ21201 ญ21201 | | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูอารยา | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | ครูณภัษชนันทน์ | ครูวนิดา | ครูจิราวดี | ครูณัฐฐิญา | ครูลลิตา | ครูน้องปู | ครูธนภัทร | Kenneth | ครูปวีณ์ธิดา | ครูวลัย | ครูปาจรีย์ | ครูสุกัญญา ที | ครูวาทินี, ครูปิยมาภรณ์ | | 113 | 632 | 712 | 736 | 724 | 727 | พุทธชาด | 117 | 633 | 728 คอม4 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 838 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ส21101 | อ21101 | ว21101 | ค21101 | ค21211 | ว21101 | ท21101 | ท21101 | ว21101 | ว21281 ว21103 | ค21101 | ง21101 | ค21101 | ว21261 | ว21101 | ส21103 | | ครูลลิตา | ครูวนิดา | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | ครูสมใจ | ครูน้องปู | ครูจิราวดี | ครูณภัษชนันทน์ | ครูปาจรีย์ | ครูณัฐฐิญา | ครูธนภัทร | ครูปวีณ์ธิดา | Kenneth | ครูฐานิตา, ครูกมลลักษณ์ | ครูณัฐพล | ครูสุกัญญา ที | ครูไพลี | | 117 | 724 | 712 | | 633 | 727 | 736 | 733 | พุทธชาด | 728 คอม4 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ค21101 | อ21209 | ว21263 | ค21211 | ค21101 | อ21101 | ง21101 | ศ21101 | ส21103 | ท21101 | ค21205 | พ21101 | ก21901 | ว21261 | ค21101 | ท21101 | | ครูปวีณ์ธิดา | Lyn | ครูนฤมล | ครูสมใจ | ครูศุภนิตา | ครูวนิดา | ครูพรชิตา | ครูธีระเดช | ครูไพลี | ครูปาจรีย์ | Rex | ครูพีรกานต์ | ครูอลิสา, รอง.ธนานุรักษ์ | ครูณัฐพล | ครูน้องปู | ครูณภัษชนันทน์ | | 628 | 124 | 424 | 634 | 635 | 724 | 522 | 727 | 117 | 733 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
ม.ต้น พัก |
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ศ21101 | ว21283 | ค21101 | ว21101 | ว21203 | ง21101 | ค21101 | อ21101 | ส21101 | ค21101 | อ21101 | อ21219 | ส21101 | ค21101 | พ21101 | ว21281 ว21103 | | ครูธีระเดช | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | ครูอารยา | ครูสุกัญญา ที | ครูจิราวดี | ครูพรชิตา | ครูสมใจ | ครูซอไหม | ครูภัคพล | ครูน้องปู | James | ครูธิปกรณ์ | ครูลลิตา | ครูปวีณ์ธิดา | ครูพีรกานต์ | ครูดารณี | | 727 | 731 SMT | 632 | 711 | 713 | 522 | 631 | 724 | 128 | 634 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 728 คอม4 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | อ21101 | ว21283 | ส21103 | ว21101 | ว21203 | ค21101 | อ21209 | ค21101 | ศ21105 | ว21101 | ส21211 | อ21101 | ค21209 | อ21205 | ส21101 | ว21281 ว21103 | | ครูวนิดา | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | ครูไพลี | ครูสุกัญญา ที | ครูจิราวดี | ครูสมใจ | Lyn | ครูน้องปู | ครูธานีรัตน์ | ครูณัฐฐิญา | Mark | James | ครูอารยา | ครูวลัย | ครูลลิตา | ครูดารณี | | 724 | 731 SMT | 117 | 711 | 713 | 631 | 124 | 633 | 727 | พุทธชาด | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 728 คอม4 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ง21101 | ว21283 | อ21211 | อ21101 | ว21203 | ส21101 | ส21101 | ศ21105 | ท21101 | ส21103 | ท21101 | ค21213 | ค21209 | ส21101 | อ21101 | ค21101 | | ครูพรชิตา | ครูวัชรวดี, ครูอัศศิริ, ครูนันทนา | Ezralie | ครูวนิดา | ครูจิราวดี | ครูมาลินี | ครูภัคพล | ครูธานีรัตน์ | ครูปาจรีย์ | ครูไพลี | ครูณภัษชนันทน์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูอารยา | ครูลลิตา | ครูอาทิตยาภา | ครูสมใจ | | 522 | 731 SMT | 125 | 724 | 713 | 111 | 116 | 727 | 733 | 117 | 852 | 841 | 612 | 613 | 614 | 821 |
|
ม.ต้น ลส. นน. ยว. บพ. |
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ส21103 | พ21101 | ศ21101 | อ21211 | ท21101 | ง21101 | จ21207 | อ21223 | จ21207 | พ21101 | ว21103 | ท21101 | อ21101 | | ครูไพลี | ครูธิดาพร | ครูธีระเดช | Lyn | ครูณภัษชนันทน์ | ครูพรชิตา | ครูเสาวลักษณ์ | ครูพงศ์วิทย์ | ครูวาทินี | ครูพีรกานต์ | ครูพรชัย | ครูปาจรีย์ | ครูอาทิตยาภา | | 117 | 114 | 727 | 124 | 736 | 522 | 826 ศ.ตอ. | 852 | 841 | 612 | 701 คอม1 | 614 | 821 |
|
| ม.1/11 | ม.1/12 | | ศ21105 | อังกฤษสื่อสาร | | Kenneth | ครูอาทิตยาภา, Cynthia, James | | 852 | 841 |
|
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ท21101 | ส21101 | ค21211 | ค21211 | ส21101 | ท21101 | ว21281 ว21103 | ว21201 | ว21101 | อ21101 | ค21101 | ศ21101 | อ21205 | อ21203 | ว21285 | ว21101 | | ครูปาจรีย์ | ครูลลิตา | ครูอารยา | ครูสมใจ | ครูภัคพล | ครูณภัษชนันทน์ | ครูดารณี | ครูจิราวดี | ครูณัฐฐิญา | ครูซอไหม | ครูปวีณ์ธิดา | Kenneth | ครูวลัย | Lyn | ครูรสสุคนธ์ | ครูศรัญ, ครูสุกัญญา โล | | 733 | 117 | 632 | 634 | 116 | 736 | 728 คอม4 | 712 | 727 | 724 | 852 | 841 | 612 | 613 | 702 คอม2 | พุทธชาด |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21101 | ท21101 | อ21101 | ท21101 | อ21211 | ส21103 | ว21281 ว21103 | ว21201 | ว21101 | ค21101 | ค21205 | อ21231 | อ21101 | ค21209 | ว21285 | ค21201 | | ครูสุกัญญา ที | ครูปาจรีย์ | ครูวนิดา | ครูณภัษชนันทน์ | Lyn | ครูไพลี | ครูดารณี | ครูจิราวดี | ครูณัฐฐิญา | ครูน้องปู | Rex | Cynthia | ครูอาทิตยาภา | ครูอารยา | ครูรสสุคนธ์ | ครูสมใจ | | 711 | 733 | 724 | 736 | 124 | 117 | 728 คอม4 | 712 | 727 | 634 | 852 | 841 | 612 | 613 | 702 คอม2 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ว21101 | ว21263 | ง21101 | ส21101 | ศ21105 | พ21101 | ส21101 | จ21207 | ค21201 | ท21101 | ค21205 | ส21101 | พ21103 | ค21209 | ค21203 | ท21101 | | ครูสุกัญญา ที | ครูนฤมล | ครูพรชิตา | ครูลลิตา | ครูธานีรัตน์ | ครูธิดาพร | ครูภัคพล | ครูเสาวลักษณ์ | ครูปวีณ์ธิดา | ครูปาจรีย์ | Rex | ครูมาลินี | ครูพีรกานต์ | ครูอารยา | ครูน้องปู | ครูณภัษชนันทน์ | | 711 | 424 | 522 | 117 | 727 | 114 | 116 | 826 ศ.ตอ. | 628 | 733 | 852 | 841 | ศูนย์กีฬา 3 | 613 | 614 | 821 |
|
ม.ต้น พัก |
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | อ21209 | ส21103 | ส21101 | ว21203 | อ21101 | ว21281 ว21103 | ค21201 | ค21201 | ส21101 | ว21201 | ส21211 | อ21101 | ท21101 | พ21103 | ศ21101 | ก21901 | | Lyn | ครูไพลี | ครูมาลินี | ครูอัศศิริ, ครูสุกัญญา ที | ครูวนิดา | ครูดารณี | ครูสมใจ | ครูน้องปู | ครูภัคพล | ครูอรุณี ตั้ง | Mark | James | ครูปาจรีย์ | ครูพีรกานต์ | ครูธีระเดช | ครูอลิสา | | 124 | 117 | 111 | 713 | 724 | 728 คอม4 | 628 | 633 | 128 | 712 | 852 | 841 | 612 | ศูนย์กีฬา 3 | 614 | 821 |
|
| ม.1/1 | ม.1/2 | ม.1/3 | ม.1/4 | ม.1/5 | ม.1/6 | ม.1/7 | ม.1/8 | ม.1/9 | ม.1/10 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.1/13 | ม.1/14 | ม.1/15 | ม.1/16 | | ค21201 | ค21201 | อ21211 | ว21203 | ค21211 | ว21281 ว21103 | ส21103 | อ21209 | อ21101 | ว21201 | อ21221 | ว21289 | ว21211 | ค21203 | ท21101 | ส21101 | | ครูปวีณ์ธิดา | ครูอารยา | Ezralie | ครูอัศศิริ, ครูสุกัญญา ที | ครูน้องปู | ครูดารณี | ครูไพลี | Lyn | ครูซอไหม | ครูอรุณี ตั้ง | ครูชุตินันท์ | ครูธันทิชา | ครูณัฐฐิญา, ครูรสสุคนธ์ | ครูศุภนิตา | ครูปาจรีย์ | ครูมาลินี | | 628 | 632 | 125 | 713 | 633 | 728 คอม4 | 117 | 124 | 724 | 712 | 852 | 861 คอมEP | 702 คอม2 | 613 | 614 | 821 |
|
